Критерии доступности и качества
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевое значение | ||
2020 | 2021 | 2022 | |||
Критерии качества медицинской помощи | |||||
1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью | % от числа опрошенных | Не менее 60 | Не менее 60 | Не менее 60 |
1.1. | Удовлетворенность городского населения медицинской помощью | % от числа опрошенных | Не менее 62 | Не менее 62 | Не менее 62 |
1.2. | Удовлетворенность сельского населения медицинской помощью | % от числа опрошенных | Не менее 60 | Не менее 60 | Не менее 60 |
2. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения | 490,0 | 460,0 | 420,0 |
3. | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | % от общего числа умерших в трудоспособном возрасте | 39,0 | 38,0 | 37,0 |
4. | Материнская смертность | на 100 тыс. родившихся живыми | 5,4 | 5,0 | 4,5 |
5. | Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 5,0 | 4,8 | 4,7 |
5.1. | Младенческая смертность в городской местности | на 1000 родившихся живыми в городской местности | 4,9 | 4,6 | 4,5 |
5.2. | Младенческая смертность в сельской местности | на 1000 родившихся живыми в сельской местности | 5,1 | 5,0 | 4,9 |
6. | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте 1 года | % от общего количества умерших в возрасте 1 года | 10,2 | 10,0 | 9,9 |
7. | Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет | на 1000 родившихся живыми | 6,1 | 5,9 | 5,7 |
8. | Смертность населения | число умерших на 1000 человек | 14,5 | 14,2 | 13,8 |
8.1. | Смертность городского населения | число умерших на 1000 городского населения | 13,8 | 13,6 | 13,2 |
8.2. | Смертность сельского населения | число умерших на 1000 сельского населения | 17,2 | 17,0 | 16,8 |
9. | Доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 4 лет | % от общего количества умерших в возрасте 0 - 4 лет | 15,6 | 15,4 | 15,2 |
10. | Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 53,0 | 52,5 | 52,0 |
11. | Доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 17 лет | % от общего количества умерших в возрасте 0 - 17 лет | 18,8 | 18,6 | 18,4 |
12. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | % от общего количества впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | Не менее 7,5 | Не менее 8,0 | Не менее 8,5 |
13. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста | % от общего количества впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста | Не менее 4,5 | Не менее 5,0 | Не менее 5,5 |
14. | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | % от общего количества впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | 28,9 | 29,9 | 30,9 |
15. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением с даты установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением | % от общего количества пациентов со злокачественными новообразованиям, находящихся под диспансерным наблюдением | 55,6 | 56,5 | 57,6 |
16. | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | % от общего количества выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | 59,1 | 60,1 | 61,2 |
17. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | % от общего количества пациентов со злокачественными новообразованиям | 100 | 100 | 100 |
18. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение | % от общего количества пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение | 28,9 | 29,9 | 30,9 |
19. | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | % от общего количества лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | 38,3 | 39,0 | 40,0 |
20. | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве случаев выявленного туберкулеза в течение года | % от общего количества случаев выявленного туберкулеза в течение года | 2,4 | 2,4 | Не более 2,2 |
21. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | % от общего количества госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | Не менее 65 | Не менее 65 | Не менее 65 |
22. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | % от общего количества пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 90 |
23. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | % от общего количества пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | Не менее 40 | Не менее 50 | Не менее 60 |
24. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | % от общего количества пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | Не менее 40 | Не менее 40 | Не менее 40 |
25. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | % от общего количества госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | Не менее 40 | Не менее 40 | Не менее 40 |
26. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | % от общего количества пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | Не менее 70% | Не менее 80% | Не менее 80% |
27. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | % от общего количества пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | 5 | 5 | 5 |
28. | Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | % от общего количества пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | 62,5 | 69,4 | 76,3 |
29. | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | % от общего количества пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | 100 | 100 | 100 |
30. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы | число жалоб | Не более 450 | Не более 425 | Не более 400 |
Критерии доступности медицинской помощи | |||||
31. | Обеспеченность населения врачами | на 10 тыс. чел. населения | 35,4 | 36,2 | 37,1 |
31.1. | Обеспеченность врачами городского населения | на 10 тыс. чел. городского населения | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
31.2. | Обеспеченность врачами сельского населения | на 10 тыс. чел. сельского населения | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
31.3. | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | на 10 тыс. чел. населения | 18,4 | 18,7 | 19,1 |
31.4. | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях | на 10 тыс. чел. населения | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
32. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом | на 10 тыс. чел. населения | 87,8 | 89,4 | 91,3 |
32.1. | Обеспеченность городского населения средним медицинским персоналом | на 10 тыс. чел. городского населения | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
32.2. | Обеспеченность сельского населения средним медицинским персоналом | на 10 тыс. чел. сельского населения | 43,7 | 43,7 | 43,7 |
32.3. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях | на 10 тыс. чел. населения | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
32.4. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях | на 10 тыс. чел. населения | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
33. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Программу | % от общих расходов на Программу | 8,3 | 8,2 | 8,2 |
34. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Программу | % от общих расходов на Программу | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
35. | Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации | % от взрослого населения, подлежащего диспансеризации | 64,5 | 66,0 | 67,5 |
36. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, в том числе городских и сельских жителей, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам | % от взрослого населения, в том числе городских и сельских жителей, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам | 95,8 | 95,9 | 96,0 |
36.1. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого городского населения, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам | % от взрослого городского населения, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам | 95,9 | 96,0 | 96,1 |
36.2. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого сельского населения, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам | % от взрослого сельского населения, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам | 95,4 | 95,5 | 95,6 |
37. | Доля охвата профилактическими осмотрами детей, в том числе городских и сельских жителей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам | % от числа детей, подлежащих профилактическим осмотрам | 96,5 | 97,0 | 97,5 |
37.1. | Доля охвата профилактическими осмотрами детей (городских жителей), подлежащих профилактическим медицинским осмотрам | % от числа детей (городских жителей), подлежащих профилактическим осмотрам | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
37.2. | Доля охвата профилактическими осмотрами детей (сельских жителей), подлежащих профилактическим медицинским осмотрам | % от числа детей (сельских жителей), подлежащих профилактическим осмотрам | 95,0 | 96,0 | 97,0 |
38. | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации | % от общего количества записавшихся к врачу | 44,0 | 49,0 | 54,0 |
39. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС | % от общего количества пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
40. | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | на 1000 человек сельского населения | 234 | 234 | 234 |
41. | Доля фельдшерских/фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерских/фельдшерско-акушерских пунктов | % от общего количества фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | 10,3 | 8,1 | 5,9 |
42. | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | % от общего количества посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | 23 | 24 | 25 |
43. | Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по месту жительства, в том числе на дому | 7800 | 8400 | 9100 | |
44. | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | 0 | 0 | 0 | |
45. | Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем количестве женщин с бесплодием | % от общего количества женщин с бесплодием | 21,0 | 21,5 | 22,0 |
Кроме того, министерством здравоохранения Нижегородской области и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Нижегородской области проводится оценка эффективности деятельности медицинских организаций, в том числе расположенных в городской и сельской местности (на основе выполнения функции врачебной должности, показателей использования коечного фонда).