Главная страница » Медицинские работники » График работы врачей-специалистов
График работы врачей-специалистов
Расписание диспансеризации
№ кабинтеа | Должность | ФИО | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
Детская диспансеризация | ||||||||
114 | Педиатр участковый | Депутатова Анна Витальевна | - | каждую четную неделю по вторникам 13.00-15.00 | - | - | - | - |
Взрослая диспансаризация | ||||||||
224 | Терапевт участковый | Даранова Ольга Владимировна | - | - | - | с 11.00-12.00 , а так же каждую четную неделю по четвергам с 18.00-19.00 | - | - |
Кабинет медицинской профилактики | ||||||||
104 | Фельдшер кабинета медицинской профилактики | Мальцева Надежда Александровна | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | ДД 3-я суббота месяца 08.00-14.00 |
№ кабинета | Должность | ФИО | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
103 | Акушер-гинеколог | приём беременных | |||||||
Левушева Елена Григорьевна | 10.00-11.30 | Проф.день | 10.00-11.30 | 10.00-11.30 | 10.00-11.30 | - | - | ||
225 | Невролог | Идолова Анастасия Александорвна | - | - | 8.30-12.00 | 8.30-12.00 Проф.день | 8.30-12.00 | - | - |
204 | Оториноларинголог | Кулуева Татьяна Юрьевна | 08.00 – 12.00 13.00- 15.00 | 10.00-12.00 Проф.день | 08.00 – 12.00 13.00- 15.00 | 8.00-11.00 | 08.00 – 12.00 13.00- 15.00 | - | - |
203 | Офтальмолог | Модеева Ангелина Викторовна | - | - | 13.00-15.00 | - | - | - | |
114 | Педиатр участковый | Депутатова Анна Витальевна | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 Проф.день | 13.00-15.30 | 13.00-15.30 | 08.00-12.00 | 08.00-10.00 ч/ субботу | - |
218 | Психиатр-нарколог | Наумова Галина Валерьевна | 08.30-11.00 | 08.30-12.00 12.30-13.30 Проф.день | 12.30-15.00 | 08.30-12.00 12.30-13.30 Проф.день | 08.30-09.30 | - | - |
202 | Стоматолог | Сазанова Анна Александорвна | - | - | - | - | - | - | - |
210 | врач-дерматовенеролог | Харитонова Светлана Александровна | - | 08.30-12.00 12.45- 15.00 | - | - | - | - | - |
224 | Терапевт участковый | Даранова Ольга Владимировна | 13.00-16.00 | 08.00-12.00 | 08.30-12.00 | Проф.день | 13.00-16.00 | - | - |
212 | Фтизиатр | Шишкова Вера Александровна | 09.30-12.00 13.00-17.00 | 09.30-12.00 13.00-17.00 | 09.30-12.00 13.00-17.00 | 09.30-12.00 13.00-17.00 Проф.день | 09.30-12.00 13.00-17.00 | - | - |
218 | Психиатр | Наумова Галина Валерьевна | 11.00-12.00 12.30-15.00 | 08.00-12.00 13.30-15.00 Проф.день | 09.30-12.00 | 08.00-12.00 13.30-15.00 Проф.день | 09.30-12.00 | - | - |
202 | Зубной врач | Апроменко Елена Владимировна | 08.30-12.00 13.00-15.00 | 08.30-12.00 13.00-15.00 | 08.30-12.00 13.00-15.00 | Проф.день | 08.30-12.00 13.00-15.00 | 08.00-10.00 ч/субботу | - |
202 | Зубной врач | Занозина Ольга Викторовна | 08.30-12.00 13.00-15.00 | Проф.день | 08.30-12.00 13.00-15.00 | 08.30-12.00 13.00-15.00 | 08.30-12.00 13.00-15.00 | 08.00-10.00 ч/субботу | - |
103 | Акушер-гинеколог | Капустина Елена Викторовна | 08.30-12.00 13.00-14.00 | Проф.день | 08.30-12.00 13.00-14.00 | 08.30-12.00 13.00-14.00 | 08.30-12.00 13.00-14.00 | ||
№ кабинтеа | Наименование кабинета | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
234 | Анализ крови на сахар | 08.00-10.00 | - | 08.00-10.00 | - | 08.00-10.00 | - | - | |
121 | БАК лаборатория | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | - | - | |
104 | Доврачебный кабинет | 08.00-12.00 13.00-15.00 | 08.00-12.00 13.00-15.00 | 08.00-12.00 13.00-15.00 | 08.00-12.00 13.00-15.00 | 08.00-12.00 13.00-15.00 | - | - | |
205 | Зубопротезный кабинет | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | - | - | |
208 | Физиотерапевтический | 08.00-12.00 13.00-15.00 | 08.00-12.00 13.00-15.00 | 08.00-12.00 13.00-15.00 | 08.00-12.00 13.00-15.00 | 08.00-12.00 13.00-15.00 | 08.00-10.00 | - | |
233 | Кабинет функциональной диагностики | 09.00-12.00 13.00-15.00 | Проф.день | 09.00-12.00 13.00-15.00 | 09.00-12.00 13.00-15.00 | 09.00-12.00 13.00-15.00 | - | - | |
234 | Клиническая лаборатория | 08.00-10.00 | 08.00-10.00 | 08.00-10.00 | 08.00-10.00 | 08.00-10.00 | - | - | |
216 | Прием анализов | 08.00-10.00 | 08.00-10.00 | 08.00-10.00 | 08.00-10.00 | 08.00-10.00 | 08.00-10.00 | - | |
209 | Процедурный кабинет | 08.00-12.00 13.00-14.30 |
08.00-12.00 13.00-14.30 |
08.00-12.00 13.00-14.30 |
08.00-12.00 13.00-14.30 |
08.00-12.00 13.00-14.30 |
08.00-10.00 | - | |
Рентген кабинет | 07.30-11.00 | 07.30-11.00 | 07.30-11.00 | 07.30-11.00 | 07.30-11.00 | 07.30-11.00 | - | ||
101 | Рентген кабинет(ФЛГ) | 08.00-12.00 13.00-14.00 | 08.00-12.00 13.00-14.00 | 08.00-12.00 13.00-14.00 | 08.00-12.00 13.00-14.00 | 08.00-12.00 13.00-14.00 | 08.00-10.00 | - | |
102 | Смотровой кабинет | 08.00-12.00 13.00-15.00 |
08.00-12.00 13.00-15.00 |
08.00-12.00 13.00-15.00 |
08.00-12.00 13.00-15.00 |
08.00-12.00 13.00-15.00 |
- | - |